Габаритные размеры – 3000х2020х3400. Объем – 2.7. Вес – 6.9
Унифицированные изделия для подстанций Вл 35-500 Кв
Наименование | Размеры, (мм) | Объем, (м3) | Вес, (тн) | Цена, (руб/шт) |
---|---|---|---|---|
Плита УБК-5 / П10-5 | 995х495х60 | 0.03 | 0.074 | 705 |
Плита УБК-9а / БДЛ40.6 | 3950х560х250 | 0.4 | 1 | 11330 |
Брусок БК-11а / Б-5 | 100х500х150 | 0.015 | 0.04 | 715 |
Брусок БК-12а / Б-10 | 100х1000х150 | 0.0075 | 0.02 | 1210 |
Лоток УБК -1а / Л20.10 | 1990х1000х160 | 0.11 | 0.275 | 2630 |
Лоток УБК -2а / Л20.5 | 1990х500х160 | 0.07 | 0.175 | 2335 |
фундамент Ф1А | 1500х1500х3200 | 1 | 2.5 | Договорная |
фундамент Ф2-2 | 1500х1500х2700 | 0.96 | 2.4 | Договорная |
фундамент Ф2А | 1800х1800х3200 | 1.2 | 3 | Договорная |
фундамент Ф2А-1 | 1800х1800х3200 | 1.2 | 3 | Договорная |
фундамент Ф3А | 2100х2100х3400 | 1.7 | 4. 3 | Договорная |
фундамент Ф3Ам | 2100х2100х3115 | 1.7 | 4.3 | Договорная |
фундамент Ф3А-5м | 2100х2100х3115 | 1.8 | 4.5 | Договорная |
фундамент Ф3А-350 | 2100х2100х3400 | 1.7 | 4.3 | Договорная |
фундамент Ф3-2 | 1800х1800х2700 | 1.17 | 2.9 | Договорная |
фундамент Ф5А | 2700х2700х3400 | 2.5 | 6.5 | Договорная |
фундамент Ф5Ам | 2700х2700х3115 | 2.5 | 6.25 | Договорная |
фундамент Ф5-2 | 2400х2400х3200 | 1.79 | 4.48 | Договорная |
фундамент Ф5-4 | 2400х2400х3200 | 1.79 | 4.48 | Договорная |
фундамент Ф5А-350 | 2700х2700х3400 | 2.5 | 6.5 | Договорная |
фундамент Ф6А-350 | 3000х2020х3400 | 2.7 | 6.9 | Договорная |
фундамент Ф6-4 | 2700х2700х3200 | 1.24 | 5.6 | Договорная |
Ригель Р-1 | 1500х1500х140 | 0.08 | 0.2 | 1735 |
Ригель Р-1а | 3000х400х200 | 0.2 | 0.5 | 4340 |
Ригель АР-5 | 3000х400х200 | 0.2 | 0.5 | 5090 |
Ригель АР-6 | 3500х500х200 | 0.275 | 0.76 | 6145 |
Ригель АР-7 | 2000х300х200 | 0.091 | 0.23 | 2045 |
Ригель АР-8 |